| 必威betway最新官网城市管理局行政许可情况公开 (2026年8月下旬) | |||||
| 序号 | 申请单位/个人 | 申报内容 | 事项名称 | 许可证编号 | 办结时间 |
| 1 | 必威官方网站首页app下载勤叔叔烘焙店)个体工商户) | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第027号 | 2026年8月18日 |
| 2 | 必威官方网站首页app下载杨中素服装店 | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第028号 | 2026年8月28日 |
| 3 | 必威官方网站首页app下载威易西餐店(个体工商户) | 临时占道 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 渝荣城管临许字〔2026〕第018号-001 | 2026年8月25日 |
| 4 | 必威betway最新官网住房和城乡建设委员会 | 占用城市园林绿地 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 渝荣城管绿许字〔2026〕第041号 | 2026年8月25日 |
| 5 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-629-1至2026-629-3 | 2026年8月19日 |
| 6 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-630-1至2026-630-3 | 2026年8月19日 |
| 7 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-631-1至2026-631-3 | 2026年8月19日 |
| 8 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-632-1至2026-632-3 | 2026年8月19日 |
| 9 | 必威官方网站首页app下载勇恒商贸经营部(个体工商户) | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-633-1至2026-633-2 | 2026年8月19日 |
| 10 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-634-1至2026-634-3 | 2026年8月24日 |
| 11 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-635-1至2026-635-3 | 2026年8月24日 |
| 12 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-636-1至2026-636-3 | 2026年8月24日 |
| 13 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-637-1至2026-637-3 | 2026年8月24日 |
| 14 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-638-1至2026-638-3 | 2026年8月24日 |
| 15 | 必威官方网站首页app下载刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-639-1至2026-639-2 | 2026年8月24日 |
| 16 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-640-1至2026-640-3 | 2026年8月24日 |
| 17 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-641-1至2026-641-3 | 2026年8月25日 |
| 18 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-642-1至2026-642-3 | 2026年8月25日 |
| 19 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-643-1至2026-643-3 | 2026年8月25日 |
| 20 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-644-1至2026-644-3 | 2026年8月25日 |
| 21 | 重庆市荣宏环保工程有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-645-1至2026-645-1 | 2026年8月26日 |
| 22 | 重庆荣创兴环保科技有限责任公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-646-1至2026-646-3 | 2026年8月28日 |
| 23 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-647-1至2026-647-3 | 2026年8月28日 |
| 24 | 重庆星润劳务有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-648-1至2026-648-3 | 2026年8月28日 |
| 28 | 必威官方网站首页app下载刘德成运输经营部 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-630-001至2026-630-014 | 2026年8月19日 |
| 29 | 重庆隆熊商贸有限公司 | 城市建筑垃圾运输 | 城市建筑垃圾运输核准 | 2026-629-001至2026-629-023 | 2026年8月18日 |
| 25 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 城市建筑垃圾运产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026-629 | 2026年8月18日 |
| 26 | 重庆郎誉环境治理工程有限公司 | 城市建筑垃圾运产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 2026-630 | 2026年8月19日 |
| 27 | 四川恒晨轩建设工程有限公司 | 城市建筑垃圾运产生 | 城市建筑垃圾产生核准 | 备案2026-015 | 2026年8月31日 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
部门街镇网站
其他网站